หน้าแรกV3สินค้าความเป็นมา

ปลอกควอตซ์สำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อน้ำอัลตราไวโอเลต

ปลอกควอตซ์สำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อน้ำอัลตราไวโอเลต

คำอธิบายสั้น:

Lightbest มีปลอกควอตซ์หลากหลายแบบ ซึ่งนำไปใช้อย่างแพร่หลายในระบบบำบัดน้ำ หน่วยฆ่าเชื้อในอากาศ และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆมีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของผนังที่หลากหลาย แบบปลายเปิดสองชั้นหรือปลายโดมด้านเดียวนอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังได้ความหนาของผนัง 1.5 มม. ใช้กันอย่างแพร่หลาย


ผลิตภัณฑ์_ไอคอน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

ปลอกแขนควอตซ์

OD (มม.) รหัส (มม.) WT (ความหนาของผนัง-มม.) ประเภทหลอดไฟที่ใช้งานได้
19.0 17.0 1.00 น โคมไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 15 มม. (T5) ไม่มีฐานโคมไฟ
20.5 18.0 1.25 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 15 มม. (T5) พร้อม ALฐาน
22.0 19.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 15 มม. (T5) พร้อม ALฐาน
22.0 20.0 1.00 น หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD 15 มม. (T5)
22.5 20.0 1.25 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD 15 มม. (T5)
22.6 19.6 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD 15 มม. (T5)
22.6 20.0 1.30 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD 15 มม. (T5)
23.0 20.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 15 มม. (T5) และอะมัลกัม
24.5 22.0 1.25 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 15 มม. (T5) และอะมัลกัม
25.0 22.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 19 มม. (T6) และอะมัลกัม
28.0 25.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 19 มม. (T6) และอะมัลกัม
30.0 26.0 02.00 น หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 19 มม. (T6) และอะมัลกัม
30.0 26.5 1.75 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 19 มม. (T6) และอะมัลกัม
32.0 29.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 19 มม. (T6) และอะมัลกัม
33.0 30.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 19 มม. (T6) และอะมัลกัม
36.0 32.0 02.00 น หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 25 มม. (T8) และอะมัลกัม
38.0 34.0 02.00 น หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 25 มม. (T8) และอะมัลกัม
38.0 35.0 1.50 หลอดไฟเอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูง OD ขนาด 25 มม. (T8) และอะมัลกัม
45.0 42.0 1.50 32 มม. (T10), 38 มม. (T12) OD เอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูงและไฟอะมัลกัม
48.0 44.0 02.00 น 32 มม. (T10), 38 มม. (T12) OD เอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูงและไฟอะมัลกัม
48.0 45.0 1.50 32 มม. (T10), 38 มม. (T12) OD เอาต์พุตมาตรฐานและเอาต์พุตสูงและไฟอะมัลกัม
F40.0 36.0 02.00 น หลอดยูวีPL
F40.0 37.0 1.50 หลอดยูวีPL
F44.0 40.0 02.00 น หลอดยูวีPL
คนอื่น ตามคำขอร้อง ตามคำขอร้อง
หมายเหตุ: ช่วงความยาวตามขนาดของคุณQS: ปลอกควอตซ์ที่มีปลายกลมเดียวปิด;
QD: ปลอกควอตซ์แบบเปิดสองด้าน;QF: ปลอกควอตซ์ที่มีปลายแบนด้านเดียวปิด
QS: ปลอกควอตซ์ที่มีปลายกลมเดียวปิด
ประเภท ข้อมูลจำเพาะ ใช้หลอด UV
คิวเอส23200170 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*170มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-150มม
คิวเอส23200245 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*245มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-212มม
คิวเอส21180270 โดมปลายด้านหนึ่ง 21*18*270มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-254มม
คิวเอส23200295 โดมปิดปลายด้านหนึ่ง 23*20*295มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-287มม
คิวเอส23200360 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*360มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-330มม
คิวเอส23200580 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*580มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-550มม
คิวเอส23200875 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*875มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-843มม
คิวเอส23200900 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*900มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-843มม
คิวเอส23200940 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*940มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-910มม
คิวเอส23201200 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*1200มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-1148มม
QS23201650 โดมปลายด้านหนึ่ง 23*20*1650มม. +0.8/-0.2มม (T5)135-1554มม
คิวเอส28251200 โดมหนึ่งสิ้นสุดแล้ว 28*25*1200มม. +0.8/-0.2มม (T6)135-1148มม
คิวเอส28251570 โดมปลายด้านหนึ่ง, 28*25*1570มม., +0.8/-0.2มม (T6)135-1554มม
คิวเอส28251620 โดมปลายด้านหนึ่ง 28*25*1620มม. +0.8/-0.2มม (T6)135-1148มม
คิวเอส28251788 โดมปลายด้านหนึ่ง, 28*25*1788มม., +0.8/-0.2มม (T6)135-1554มม
คิวเอส38350450 โดมหนึ่งสิ้นสุดแล้ว 38*35*450มม. +0.8/-0.2มม (T8)135-436มม
คิวเอส45421600 โดมปลายด้านหนึ่ง 45*42*1600มม. +0.8/-0.2มม โคมเอช 135-1148มม
QF43370170 ปลายแบนด้านหนึ่ง 43*37*170 มม. +0.8/-0.2 มม (T5)135-150มม
QD: ปลอกควอตซ์ที่มีปลายเปิดสองด้าน
ประเภท ข้อมูลจำเพาะ ใช้หลอด UV
QD23200875 เปิดคู่, 25*22*875 มม., +0.8/-0.2 มม (T5)135-843มม
QD23200900 ปลายเปิดคู่ 25*22*900 มม. +0.8/-0.2 มม (T5)135-843มม
QD25220890 เปิดคู่, 25*22*890 มม., +0.8/-0.2 มม (T5)135-843มม
QD40361680 เปิดคู่, 40 * 36 * 1680 มม., ± 0.5 มม (T5)135-1554มม

การแนะนำสินค้า

ปลอกควอตซ์เป็นหลอดแก้วควอตซ์โปร่งใส ผลิตจากทรายควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยใช้อุปกรณ์หลอมต่อเนื่องขั้นสูงเนื่องจากเป็นอะไหล่หลอด UV ฆ่าเชื้อโรค จึงมีลักษณะพิเศษคือมีความบริสุทธิ์สูง มีการส่งผ่านรังสี UV สูง มีความเสถียรทางความร้อนที่ดี และความแม่นยำของมิติที่น่าทึ่ง ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการปกป้องหลอดไฟจากความเสียหายภายนอกและยืดอายุการใช้งาน


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: